13.8 C
Sarajevo
28.03.2024

Rezultati 8. kola Prve nogometne lige FBiH

Bosna – Goražde 0:1
Čapljina – Igman 0:0
Jedinstvo – Vitez 3:0
Slaven – Rudar 4:0
Velež – Metalleghe 0:0
Novi Travnik – Zvijezda 0:1
Bratstvo – Olimpik 1:0

Sutra od 15.30 sati sastaju se Tošk i Orašje.

– Tabela:

- OGLAS -

1. Velež 8 5 3 0 15 20:5 18
2. Zvijezda 8 5 2 1 0 10:10 17
3. Orašje 7 5 0 2 6 10:4 15
4. Jedinstvo 8 5 0 3 3 10:7 15
5. Olimpik 8 3 4 1 5 10:5 13
6. Rudar Kakanj 8 4 1 3 -3 13:16 13
7. Igman 8 3 3 2 3 8:5 12
8. Goražde 8 4 0 4 -5 5:10 12
9. Čapljina 8 3 2 3 -2 7:9 11
10. TOŠK 7 3 1 3 2 11:9 10
11. Vitez 8 2 4 2 -2 4:6 10
12. Slaven Živinice 8 3 0 5 1 12:11 9
13. Bratstvo Gračanica 8 3 0 5 -4 7:11 9
14. Metalleghe BSI 8 1 3 4 -2 5:7 6
15. Novi Travnik 8 0 3 5 -7 5:12 3
16. Bosna Visoko 8 1 0 7 -10 2:12 3

- OGLAS -

Pročitajte još

NAJNOVIJEFACE.BA